Grønlundvej 81-83, Fasterholt
7330 Brande
CVR. nr.: 26704863
info@dot.dk
Telefon: +45 96 280 280
Telefax: +45 96 280 281
Box 43 - Thure Carlssons v. 5
S-294 21 Sölvesborg
Org. nr.: 556095-7028
info@dot.se
Telefon: +46 771 422 423
Grønlundvej 81-83, Fasterholt
7330 Brande
CVR. nr.: 32071341
info@dot.dk
Telefon: +45 96 280 280
Telefax: +45 96 280 281
Industrivej 35, Stilling
8660 Skanderborg
CVR. nr.: 20013575
info@dot.dk
Telefon: +45 86 571 277
FörsäljningschefBenny L. Johansen+45 96 280 206 blj@dot.dk
Utesäljare m. Key accountsMichael Christensen+45 30 972 418 mch@dot.dk
Utesäljare m. Key accountsKim Hedegaard+45 29 112 962 khe@dot.dk
Försäljning, OFCFinn Rasmussen+45 96 280 211 fir@dot.dk
FörsäljningRikke L. Jakobsen+45 96 280 213 rlj@dot.dk
FörsäljningEllen Nielsen+45 96 280 204 en@dot.dk
FörsäljningJens Østergaard+45 96 280 420 joe@dot.dk
FörsäljningStig Brandt+45 96 280 421 stb@dot.dk
FörsäljningNoomi Ahlgreen+45 96 280 205 na@dot.dk
FörsäljningAntje-Nicole Kruse+45 96 280 237 ake@dot.dk
FörsäljningSimon Knappe Nørgaard+45 96 280 238 snd@dot.dk
FörsäljningschefHenrik Jakobsen+45 96 280 351 hj@dot.dk
UtesäljareHenrik T. Hansen+45 61 639 502 hhn@dot.dk
Försäljning, SjällandLars F. Korsgaard+45 96 280 465 lfk@dot.dk
Måndag - Torsdag | Fredag | |
---|---|---|
Fasterholt | 07:00 - 16:30 | 07:00 - 14:00 |
Vildbjerg | 07:00 - 16:30 | 07:00 - 14:00 |
Ferritslev | 07:30 - 16:00 | 07:30 - 14:00 |
Køge | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 14:00 |
Stilling | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 |
UtesäljareAlbert Svensson+46 (0) 456 422 23 abbeOMDWLHG2KNSR
UtesäljareThobias Jensen+46 (0) 16 150 176 thsaOMDWLHG2KNSR
UtesäljareJonathan Altergren+46 (0) 456 422 15 joalOMDWLHG2KNSR
Försäljnings- och logistikchefBjarne Sändergård+46 (0) 456 422 01 bjdOMDWLHG2KNSR
Innesäljare m. Key accountsJim Svensson+46 (0) 456 422 12 jsOMDWLHG2KNSR
InnesäljareKarin Axelsson+46 (0) 456 422 16 kaOMDWLHG2KNSR
InnesäljarePekka Pakarinen+46 (0) 16 150 177 pepOMDWLHG2KNSR
Innesäljare m. Key accountsConny Engelin+46 (0) 523 668 490 coenOMDWLHG2KNSR
Innesäljare m. Key accountsJonas Lindh+46 (0) 706 916 525 joliOMDWLHG2KNSR
LogistikchefAndré Jensen+45 96 280 218 aje@dot.dk
LogistikSøren Madsen+45 96 280 236 sma@dot.dk
LogistikKarina Aviaq Gaj Larsen+45 96 280 209 kla@dot.dk
Logistikledare, FynLars B. Christiansen+45 96 280 361 lbc@dot.dk
Logistikledare, SjällandFrank Bergholdt+45 96 280 466 frb@dot.dk
Godsmottagning, SjällandWinnie Østerlund+45 96 280 455 wib@dot.dk
Måndag - Torsdag | Fredag | |
---|---|---|
Fasterholt | 07:00 - 16:30 | 07:00 - 14:00 |
Vildbjerg | 07:00 - 16:30 | 07:00 - 14:00 |
Ferritslev | 07:30 - 16:00 | 07:30 - 14:00 |
Køge | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 14:00 |
Stilling | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 |
LogistikledareAndreas Rosengren+46 (0) 456 422 08 arOMDWLHG2KNSR
LogistikMaria Carlberg+46 (0) 456 422 11 macaOMDWLHG2KNSR
BokföringschefJesper Andersen+45 96 280 227 ja@dot.dk
Finans - HRStine Engmark+45 96 280 234 lon@dot.dk
FinansAnja Kildefjord+45 96 280 231 aek@dot.dk
FinansLisbeth Jørgensen+45 96 280 223 debitor@dot.dk
FinansCharlotte B. Strand+45 96 280 228 debitor@dot.dk
FinansCamilla Aastrup Christensen+45 96 280 225 cch@dot.dk
Måndag - Torsdag | Fredag | |
---|---|---|
Koncern | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 13:30 |
QHSE managerVeronica Persson+46 (0) 456 422 03 vpU7WOUDQJP4R1
CEOHenrik Steen-Jørgensen+45 96 280 330 hsj@dot.dk
CFONicolai Christensen+45 96 280 222 nc@dot.dk
Platschef, Steel CoatingMichael Sigvardt+45 96 280 320 mst@dot.dk
CEOHenrik Steen-Jørgensen+45 96 280 330 hsj@dot.dk
CFONicolai Christensen+45 96 280 222 nc@dot.dk
Måndag - Torsdag | Fredag | |
---|---|---|
Sölvesborg | 07:30 - 16:00 | 07:30 - 14:00 |
Eskilstuna | 07:30 - 16:00 | 07:30 - 14:00 |
Måndag - Torsdag | Fredag | |
---|---|---|
Sölvesborg | 06:00 - 16:30 | 06:00 - 14:30 |
Eskilstuna | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 14:30 |
Salgsdirektör, AquacoatPeter S. Dahlerup+45 23 638 838 psd@dot.dk
Måndag - Torsdag | Fredag | |
---|---|---|
Fasterholt | 06:00 - 18:00 | 06:00 - 17:00 |
Vildbjerg | 07:00 - 18:00 | 07:00 - 17:00 |
Ferritslev | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 14:30 |
Køge | 06:00 - 16:30 | 06:00 - 14:00 |
Stilling | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 |
Måndag - Torsdag | Fredag | |
---|---|---|
Fasterholt | 06:00 - 16:00 | 06:00 - 13:00 |
Vildbjerg | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 13:30 |
Ferritslev | 07:00 - 16:00 | 07:00 - 14:30 |
Køge | 06:00 - 16:30 | 06:00 - 14:00 |
Stilling | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 |